<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки офисного планктона &#187; модель экономики</title>
	<atom:link href="http://www.officerat.ru/category/model-ekonomiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.officerat.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 19:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Поддержка экономики в лице малого предпринимательства</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2010/03/24/podderzhka-ekonomiki-v-lice-malogo-predprinimatelstva/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2010/03/24/podderzhka-ekonomiki-v-lice-malogo-predprinimatelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[методы власти]]></category>
		<category><![CDATA[модель экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[...не удивительно, что в условиях кризиса государство активно продолжает политику по стимулированию развития данных хозяйственных форм. Малому бизнесу увеличивают налоговые льготы. Для этого правительство планирует провести налоговую реформу. Кроме того, правительство приняло решение об отмене с первого января около ста видов различный административных сборов.
Это не про Россию, увы. Это про Китай. Где малое предпринимательство дает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2010/03/24/podderzhka-ekonomiki-v-lice-malogo-predprinimatelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посредник важнее исполнителя</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2009/08/04/posrednik-vazhnee-ispolnitelya/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2009/08/04/posrednik-vazhnee-ispolnitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[модель экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2009/08/04/posrednik-vazhnee-ispolnitelya/</guid>
		<description><![CDATA[Часто можно услышать упреки существующей экономике в том, что посредник, реализующий некий условный товар, получает львиную долю дохода. В то время, как непосредственный производитель еле-еле выходит на уровень рентабельности.
Но прежде чем рьяно переводить экономику в режим управления разумом левой пятки, стоило бы задуматься: а кто заказывает музыку?
Возьмем простую цепочку.

Мастер получает работу, для которой часть оплаты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2009/08/04/posrednik-vazhnee-ispolnitelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ситуация вокруг Пикалево, как характерный пример</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2009/06/06/situaciya-vokrug-pikalevo-kak-xarakternyj-primer/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2009/06/06/situaciya-vokrug-pikalevo-kak-xarakternyj-primer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[модель экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2009/06/06/situaciya-vokrug-pikalevo-kak-xarakternyj-primer/</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно я именно о этом и писал:
1. Деньги платятся не за саму работу, а за то, что эта работа кому-то необходима.
2. Кому выгодно кормить убыточные предприятия.
Характерно то, насколько топорнее и топорнее становятся методы принудительного перераспределения благ.
Насколько я помню ситуацию с тройкой Пикалевских заводов, проблема не вчера появилась. И появилась вовсе не от бездарного управления, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2009/06/06/situaciya-vokrug-pikalevo-kak-xarakternyj-primer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слесарю слесарево</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2009/03/30/slesaryu-slesarevo/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2009/03/30/slesaryu-slesarevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[модель экономики]]></category>
		<category><![CDATA[суть офисного планктона]]></category>
		<category><![CDATA[управление обществом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2009/03/30/slesaryu-slesarevo/</guid>
		<description><![CDATA[За слезливыми заказными репортажами, рассказывающими о том, какие сволочи все владельцы бизнеса и директора предприятий, не всем видятся несчастные голодающие семьи.
Отдельно взятым циникам, например, видится во всем этом показательные биения головой о лед в попытках, избавившись от богатых не допустить бунта бедных. Да-да, в очередной раз та же самая схема  
Конечно, печальна судьба рядового [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2009/03/30/slesaryu-slesarevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучший способ навредить экономике&#160;&#8212; это помочь ей</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2009/03/16/luchshij-sposob-navredit-ekonomike-eto-pomoch-ej/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2009/03/16/luchshij-sposob-navredit-ekonomike-eto-pomoch-ej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[методы власти]]></category>
		<category><![CDATA[модель экономики]]></category>
		<category><![CDATA[причины и следствия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2009/03/16/luchshij-sposob-navredit-ekonomike-eto-pomoch-ej/</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению информационных агенств, Банки предоставили системообразующим предприятиям свыше 2 трлн рублей. Причем, что я не смог не отметить, практически каждое агенство не забывает упомянуть, что наш уважаемый господин президент призывает несознательные банки прекратить корпоративный эгоизм.
Но хорошо ли это? Давайте посмотрим, что у нас получается.
Успешные коммерческие предприятия банковской сферы призывают намеренно осуществлять рисковые инвестиции.
Увы, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2009/03/16/luchshij-sposob-navredit-ekonomike-eto-pomoch-ej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Равные права на получение образования</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2009/01/21/ravnye-prava-na-poluchenie-obrazovaniya/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2009/01/21/ravnye-prava-na-poluchenie-obrazovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[модель экономики]]></category>
		<category><![CDATA[причины и следствия]]></category>
		<category><![CDATA[суть офисного планктона]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[управление обществом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2009/01/21/ravnye-prava-na-poluchenie-obrazovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[На данный момент от системы бюджетного образования, проигрывают все: бизнес не имеет желания вкладывать средства в обучение специалистов, т.к. на рынке труда есть масса «бесплатных» и обучение персонала под себя есть неоднозначное решение. Но при этот тот же самый бизнес жалуется, что на рынке нет адекватных текущим потребностям кадров, а в основном встречаются персонажи с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2009/01/21/ravnye-prava-na-poluchenie-obrazovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кому кризис, а кому счастье</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2008/11/11/komu-krizis-a-komu-schaste/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2008/11/11/komu-krizis-a-komu-schaste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[модель экономики]]></category>
		<category><![CDATA[суть офисного планктона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2008/11/11/komu-krizis-a-komu-schaste/</guid>
		<description><![CDATA[Что происходит, когда человек долгое время работает на одном месте? А вот что: с течением времени человек расслабляется, позволяет себе несколько отходить от принятых приличий и корпоративных стандартов.
Кто-то беззастенчиво матерится, зная, что вокруг все свои. Женщины начинают приходить в урезанном варианте боевой раскраски, дорисовывая лицо уже на работе. Мужчины перестают регулярно бриться, попутно считая, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2008/11/11/komu-krizis-a-komu-schaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс укропа</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2008/10/20/kurs-ukropa/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2008/10/20/kurs-ukropa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[модель экономики]]></category>
		<category><![CDATA[причины и следствия]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[массовые увольнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2008/10/20/83/</guid>
		<description><![CDATA[Фондовый рынок в панике: в Белгороде взлетели цены на укроп. По итогам торгов, курс расчетов tomorrow вырос на 20%, составив 6 рублей за пучок.
Утром на входе в метро традиционно раздавалась бесплатная свежая газета с вакансиями. Но сегодня не раздатчица гонялась за прохожими в стремлении раздать побольше. А ровно наоборот: люди уже  начинали выстраиваться в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2008/10/20/kurs-ukropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крах общества потребления</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2008/09/30/krax-obshhestva-potrebleniya/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2008/09/30/krax-obshhestva-potrebleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[модель экономики]]></category>
		<category><![CDATA[налоги и обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[суть офисного планктона]]></category>
		<category><![CDATA[управление обществом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2008/09/30/krax-obshhestva-potrebleniya/</guid>
		<description><![CDATA[То, что сейчас происходит с экономикой всего развитого мира называют крахом англо-американской финансовой системы.
Но ведь это не совсем так: рушится не совсем модель в основание которой и так заложена необходимость, так сказать, периодически выпускать пар, убирая переоцененную стоимость активов.
А рушится сейчас сама модель общества потребления, когда большинство отдельно взятых индивидов не производит добавленную стоимость, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2008/09/30/krax-obshhestva-potrebleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Высшая необразованность</title>
		<link>http://www.officerat.ru/2008/08/19/vysshaya-neobrazovannost/</link>
		<comments>http://www.officerat.ru/2008/08/19/vysshaya-neobrazovannost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Офисный Крыс</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес в России]]></category>
		<category><![CDATA[модель экономики]]></category>
		<category><![CDATA[причины и следствия]]></category>
		<category><![CDATA[суть офисного планктона]]></category>
		<category><![CDATA[управление обществом]]></category>
		<category><![CDATA[высшее образование]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[психология офисного планктона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officerat.ru/2008/08/19/vysshaya-neobrazovannost/</guid>
		<description><![CDATA[По мотивам данного поста &#171;господина бизнесмена&#187;.
Вообще, тема даже не столь интересна, сколь неиссякаема и бессмертна в годах и поколениях. Буквально ежегодно у молодых людей возраста от 17 до 35 лет начинается обострение на весь интернет в жарких спорах. У людей же постарше, болезнь проявляется уже только по отношению к собственным детям и позиция практически  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.officerat.ru/2008/08/19/vysshaya-neobrazovannost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
